
Tabulka nejlepších kapitánů
28. 12. 07 – Vážení kapitáni a kapitánky, ceny jsou rozdány, ale tabulka je opět aktivní takže můžete hrát...Tříděno prioritně podle Splněno (dokončení mise), Celkem (celkové body) a Bonus (střelba, hlášení). Chceš být také v tabulce a slavně zvítězit a být odměněn? Snadná pomoc, zaregistruj se! Sleduj aktuality! Abys mohl/a vyplout za své jméno, je nutné před plavbou zadat své ID (blikající trojúhelník tě navede). Pokud si své ID nepamatuješ navštiv stránku Zapomenuté ID kam zadej svůj mail pod kterým ses registroval/a, následně ti ID přijde e-mailem. Chceš dodatečně umístit ke svému nicku obrázek? Pošli jej mailem a naše služba umístění provede.
Pozice | Jméno | Ujeto | Bonus | Tresty | Celkem | Úspěch (%) | Hodnost | Plaveb | Splněno? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno![]() | 26955 | 46650![]() | 5400 | 68205 | 100 | Kontradmirał | 30 | ![]() |
2 | Zafod![]() | 26787 | 38250![]() | 1200 | 63837 | 100 | Komandor(10/10) | 22 | ![]() ![]() |
3 | Berka z pérka![]() | 26894 | 37100![]() | 2800 | 61194 | 100 | Komandor(10/10) | 24 | ![]() |
4 | Trillian![]() | 26921 | 35200![]() | 2400 | 59721 | 100 | Komandor(10/10)![]() | 75 | ![]() |
5 | Vargosz![]() | 26979![]() | 25100![]() | 800 | 51279 | 100 | Komandor(10/10) | 26 | ![]() ![]() |
6 | lajba![]() | 26807![]() | 21500![]() | 600 | 47707 | 100 | Komandor(10/10) | 23 | ![]() ![]() |
7 | EdCable | 26805![]() | 19200![]() | 800 | 45205 | 100 | Komandor(10/10)![]() | 170 | ![]() ![]() |
8 | Trevela![]() | 26714![]() | 16400![]() | 600 | 42514 | 100 | Komandor(10/10) | 28 | ![]() ![]() |
9 | discoboy | 26875 | 14300![]() | 1000 | 40175 | 100 | Komandor(10/10)![]() | 60 | ![]() ![]() |
Berry![]() | 26828 | 13950![]() | 1000 | 39778 | 100 | Komandor(10/10) | 41 | ![]() ![]() | |
10 | vaanja![]() | 26934![]() ![]() | 10850![]() | 600 | 37184 | 98 | Komandor(10/10) | 8 | ![]() ![]() |
Pozice | Jméno | Ujeto | Bonus | Tresty | Celkem | Úspěch (%) | Hodnost | Plaveb | Splněno? |
11 | mrkeef![]() | 26806 | 14350![]() | 5200 | 35956 | 95 | Komandor(10/10)![]() | 71 | ![]() |
12 | vendetta | 26797 | 11650![]() | 4800 | 33647 | 89 | Kapitan marynarki(9/10)![]() | 147 | ![]() |
13 | mufov![]() | 26792 | 8950![]() | 9000![]() | 26742 | 70 | Porucznik marynarki(8/10) | 26 | ![]() |
14 | Dan![]() | 26875 | 5800 | 8800![]() | 23875 | 63 | Bosman sztabowy(7/10) | 8 | ![]() |
15 | northline | 26815 | 12100![]() | 18400![]() | 20515 | 54 | Starszy bosman(6/10) | 15 | ![]() |
16 | TEPA | 29044![]() ![]() | 6500![]() | 200 | 35344 | 93 | Kapitan marynarki(9/10) | 11 | NE |
17 | Kuban![]() | 29016![]() | 8450![]() | 4400 | 33066 | 87 | Kapitan marynarki(9/10) | 9 | NE |
18 | kondor | 17789![]() | 5900 | 1200 | 22489 | 59 | Starszy bosman(6/10) | 62 | NE |
19 | Marek![]() | 15540![]() | 6950![]() | 1200 | 21290 | 56 | Starszy bosman(6/10) | 106 | NE |
20 | lada von lajba![]() | 15996 | 5250 | 600 | 20646 | 54 | Starszy bosman(6/10) | 9 | NE |
21 | Raduza | 17756 | 3000 | 1000 | 19756 | 52 | Starszy bosman(6/10) | 11 | NE |
22 | gu-staff | 14803![]() | 5200 | 400 | 19603 | 52 | Starszy bosman(6/10) | 63 | NE |
Pozice | Jméno | Ujeto | Bonus | Tresty | Celkem | Úspěch (%) | Hodnost | Plaveb | Splněno? |
23 | Fanda![]() | 16378 | 2700 | 1000 | 18078 | 48 | Bosman(5/10) | 35 | NE |
24 | brada![]() | 12502 | 4700 | 400 | 16802 | 44 | Starszy mat(4/10) | 32 | NE |
25 | Tadeusz![]() | 11330![]() | 4050 | 0 | 15380 | 40 | Starszy mat(4/10) | 5 | NE |
26 | Dukem | 11630 | 3750 | 200 | 15180 | 40 | Starszy mat(4/10) | 23 | NE |
27 | Majkl![]() | 12974![]() | 2300 | 200 | 15074 | 40 | Starszy mat(4/10) | 110 | NE |
28 | plk.Irhenyi![]() | 11971 | 2800 | 0 | 14771 | 39 | Starszy mat(4/10) | 29 | NE |
29 | vitek![]() | 11794 | 2350 | 0 | 14144 | 37 | Starszy mat(4/10) | 12 | NE |
30 | Marek1 | 12527 | 1750 | 200 | 14077 | 37 | Starszy mat(4/10) | 11 | NE |
31 | beretux | 11802 | 2300 | 200 | 13902 | 37 | Starszy mat(4/10) | 24 | NE |
32 | NICIP![]() | 11523![]() | 1950 | 0 | 13473 | 35 | Starszy mat(4/10) | 57 | NE |
33 | Wilhelm![]() | 10740![]() | 2850 | 200 | 13390 | 35 | Starszy mat(4/10) | 3 | NE |
34 | sekal![]() | 10595![]() | 2350 | 0 | 12945 | 34 | Mat(3/10) | 100 | NE |
Pozice | Jméno | Ujeto | Bonus | Tresty | Celkem | Úspěch (%) | Hodnost | Plaveb | Splněno? |
35 | rosta![]() | 11300![]() | 750 | 0 | 12050 | 32 | Mat(3/10) | 1 | NE |
36 | Kokroach![]() | 8668 | 1500 | 0 | 10168 | 27 | Mat(3/10) | 25 | NE |
37 | Běla![]() | 8255 | 1200 | 0 | 9455 | 25 | Mat(3/10) | 25 | NE |
38 | Jeje![]() | 8476 | 500 | 0 | 8976 | 24 | Starszy marynarz(2/10) | 12 | NE |
39 | Djali![]() | 7912 | 1000 | 0 | 8912 | 23 | Starszy marynarz(2/10) | 27 | NE |
40 | hell | 6288 | 2200 | 0 | 8488 | 22 | Starszy marynarz(2/10) | 34 | NE |
41 | Tulo | 7384![]() | 900 | 0 | 8284 | 22 | Starszy marynarz(2/10) | 1 | NE |
42 | Guomundur![]() | 5724![]() | 2200 | 0 | 7924 | 21 | Mat(3/10) | 1 | NE |
43 | huk![]() | 6498 | 1250 | 0 | 7748 | 20 | Starszy marynarz(2/10) | 8 | NE |
44 | Clouseau![]() | 6436 | 1250 | 0 | 7686 | 20 | Mat(3/10) | 9 | NE |
45 | www.verca![]() | 7002 | 800 | 400 | 7402 | 19 | Starszy marynarz(2/10) | 10 | NE |
46 | Fíla | 7208 | 0 | 0 | 7208 | 19 | Starszy marynarz(2/10) | 24 | NE |
Pozice | Jméno | Ujeto | Bonus | Tresty | Celkem | Úspěch (%) | Hodnost | Plaveb | Splněno? |
47 | adam | 6218 | 500 | 0 | 6718 | 18 | Starszy marynarz(2/10) | 17 | NE |
48 | cuchtička![]() | 4412 | 1900 | 0 | 6312 | 17 | Starszy marynarz(2/10) | 6 | NE |
49 | karlik | 3522![]() | 0 | 0 | 3522 | 9 | Marynarz(1/10) | 2 | NE |
50 | MlekarDAN | 2794![]() | 0 | 0 | 2794 | 7 | Marynarz(1/10) | 2 | NE |
51 | monahy | 2325![]() | 0 | 0 | 2325 | 6 | Marynarz(1/10) | 1 | NE |
52 | cholda![]() | 602![]() | 200 | 200 | 602 | 2 | Marynarz(1/10) | 1 | NE |
53 | Ja4senCZE | 502![]() | 0 | 0 | 502 | 1 | Marynarz(1/10) | 1 | NE |
54 | AdamJ | 497![]() | 0 | 0 | 497 | 1 | Marynarz(1/10) | 2 | NE |
55 | Jean Paul Accordeon![]() | 360![]() | 0 | 0 | 360 | 1 | Marynarz(1/10) | 3 | NE |
56 | Majkl Plzeň | 112![]() | 200 | 0 | 312 | 1 | Marynarz(1/10) | 1 | NE |
57 | IcSRaYtsvqkGtGH | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
58 | XmkRsmxjciw | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
Pozice | Jméno | Ujeto | Bonus | Tresty | Celkem | Úspěch (%) | Hodnost | Plaveb | Splněno? |
59 | TZhBjJidbGokmqlLRAS | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
60 | EqbRoaNgOMnI | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
61 | tYZtxOzegYACKq | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
62 | BYmDFKQgfBTZnM | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
63 | CekxcLKqgYhLwZ | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
64 | JUTYffAFPhWmILavc | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
65 | ycsFzVyyJhoEswDJmE | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
66 | chhMmbRBnXeZlvJji | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
67 | jNQsyWzidDxfvhIzdPv | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
68 | ictsoHwokqWJesv | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
69 | vMmyfUXYSOGMOI | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
70 | XxaxXIMGHwXyxopwSo | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
Pozice | Jméno | Ujeto | Bonus | Tresty | Celkem | Úspěch (%) | Hodnost | Plaveb | Splněno? |
71 | sQOvutVS | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
72 | xVRIompu | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
73 | zxvCCFPHnvfPcG | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
74 | Nfqfbgxibur | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
75 | TCcrovhexBkL | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
76 | gNOcoFwywWbeTArPU | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
77 | OaIVkYVY | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
78 | rlpeCpBKiSfIptYfUEw | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
79 | GIOXYvUxIEtpcgYGi | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
80 | FefHesUVAKAfAn | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
81 | Mortise | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
82 | missa | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
Pozice | Jméno | Ujeto | Bonus | Tresty | Celkem | Úspěch (%) | Hodnost | Plaveb | Splněno? |
83 | Paaja | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
84 | rum | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
85 | Yan ze Sudet | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
86 | Fun-Ghi![]() | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
87 | Popeye sailor![]() | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
88 | bubak | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
89 | Zim Babwe![]() | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
90 | biosoup | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
91 | pitivier | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
92 | buenahora | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
93 | Kaddy | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
94 | IUPYVTrnRgsir | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
Pozice | Jméno | Ujeto | Bonus | Tresty | Celkem | Úspěch (%) | Hodnost | Plaveb | Splněno? |
95 | CAmYxOEBvqSCbHvLY | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
96 | MfLHSwljaElvuFBvFAU | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
97 | dwwzMdPhTmOZNPo | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
98 | MtifWtausFuhKVhzba | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
99 | OInUjrGq | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
100 | aOVFooRYREsqbY | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
101 | UvNUQsoxhtdWzsO | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
102 | OPl | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
103 | pEMiIeyhVFW | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
104 | dREmxMGza | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
105 | FZTFvZvPdsdu | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
106 | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | |||||
Pozice | Jméno | Ujeto | Bonus | Tresty | Celkem | Úspěch (%) | Hodnost | Plaveb | Splněno? |
107 | habanos![]() | ![]() | Chłopiec okrętowy | 0 | NE | ||||
Celkem registrovaných plaveb: 1699
Nemůžeš se zde najít? CTRL-F a napiš svůj nick. Pokud byla provedena registrace, určitě se najdeš.
© OBRONA NARODOWA
Poslední aktualizace této strany: Pá 28. prosinec 2007, 14:53:56 CET
Skocz v goru!
Poslední aktualizace této strany: Pá 28. prosinec 2007, 14:53:56 CET
